INFOS DAMAGE
DOMAINE CERVIERES-IZOARD
LA SAISON 2025/2026 A COMMENCEE
Ouverture du domaine et du foyer de ski de fond le 20 décembre 2025
Mise à jour faite le 27/12 à 9h
Nouveau! chaine WhatsApp pour l’info nordique, rejoignez le groupe NORDIC ALPES DU SUD COMMUNITY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7FcBB0VycKIbrzqu0E
SECTEUR LE LAUS-IZOARD / Ouvert
| PISTE | OUVERT/FERME | Dernier DAMAGE | ETAT CLASSIC | ETAT SKATING | COMMENTAIRE |
| Le Gibera 1.5km | Partiellement ouvert | 26/12 soir | pas de rails | très bon | Terre et cailloux par endroits |
| Le Savare 2.5km | Partiellement ouvert | 26/12 soir | pas de rails | très bon | Terre et cailloux par endroits |
| Le Cancel 3.5km | Partiellement ouvert | 26/12 soir | pas de rails | très bon | Terre et cailloux par endroits |
| La Pinatelle 7.5km | Fermé | ||||
| Izoard 16km | Ouvert | 26/12 soir | Très Bon | Pas de bourlet central | |
| Liaison Cervières-le Laus 1.5m | Fermé |
SECTEUR LES FONTS Fermé – ouverture 7 février 2026-
| PISTE | OUVERT/FERME | Dernier DAMAGE | ETAT CLASSIC | ETAT SKATING | COMMENTAIRE |
| L’Aigalan 8km | |||||
| Le Sioux 14kmFermé | |||||
| Liaison Cervières-les Aittes par route 3.5 km | |||||
| Liaison Cervières-les Aittes par carrière 2.5 km |
L’ACCES AUX PISTES EST INTERDIT EN DEHORS DES HORAIRES D’OUVERTURE DU DOMAINE
Bulletin neige :
https://www.nordicalpesdusud.com/domaines/cervieres#pistes
https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/cervieres-izoard/


