INFOS DAMAGE
DOMAINE CERVIERES-IZOARD
RDV POUR LA SAISON 2024/2025
SECTEUR LE LAUS-IZOARD
PISTE | OUVERT/FERME | DATE DAMAGE | ETAT CLASSIC | ETAT SKATING | COMMENTAIRE |
Le Gibera 1.5km | Fermé | ||||
Le Savare 2.5km | Fermé | ||||
Le Cancel 3.5km | Fermé | ||||
La Pinatelle 7.5km | Fermé | ||||
Izoard 16km | Fermé | ||||
Liaison Cervières-le Laus 1.5m | Fermé |
SECTEUR LES FONTS
PISTE | OUVERT/FERME | DATE DAMAGE | ETAT CLASSIC | ETAT SKATING | COMMENTAIRE |
L’Aigalan 8km | Fermé | ||||
Le Sioux 14km | Fermé | ||||
Liaison Cervières-les Aittes par route 2.5 km | Fermé | ||||
Liaison Cervières-les Aittes par carrière 1.5 km | Fermé |
L’ACCES AUX PISTES EST INTERDIT EN DEHORS DES HORAIRES D’OUVERTURE DU DOMAINE
Bulletin neige:
https://www.nordicalpesdusud.com/domaines/cervieres#pistes
https://www.nordicfrance.fr/nordicfrance_station/cervieres-izoard/